<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>SimulationsRaum</title>
	<atom:link href="http://www.simulationsraum.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simulationsraum.de</link>
	<description>Homepage und Weblog von Dr. Stefan Höltgen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 03:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>stefan@hoeltgen.org (SimulationsRaum)</managingEditor>
	<webMaster>stefan@hoeltgen.org (SimulationsRaum)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.simulationsraum.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>SimulationsRaum</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Homepage und Weblog von Stefan Höltgen</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>SimulationsRaum</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>SimulationsRaum</itunes:name>
		<itunes:email>stefan@hoeltgen.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.simulationsraum.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>TEXOR &#8211; Eine Textverarbeitung in 4 Kilobyte</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/19/texor-eine-textverarbeitung-in-4-kilobyte/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/19/texor-eine-textverarbeitung-in-4-kilobyte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 03:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[KC85]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[Gestern trug in meiner Reihe SHIFT &#8211; RESTURE &#8211; ESC Prof. Dr. Horst Völz über das von ihm in den 1980er-Jahren entwickelte Textverarbeitungsprogramm TEXOR für die KC85-Computer vor. Im historischen Nachvollzug berichtete er über die Bedingungen, Anforderungen und Grenzen (der Hardware), die ihn zwangen, das Programm in nur wenigen Kilobyte unterzubringen. Den Sourcecode in Z80-Assembler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/19/texor-eine-textverarbeitung-in-4-kilobyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display Lists</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/12/display-lists/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/12/display-lists/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer- & Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Porgrammiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Assembler]]></category>
		<category><![CDATA[Atari]]></category>
		<category><![CDATA[Computergrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=8027</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige Vortrag in der Reihe SHIFT &#8211; RESTORE &#8211; ESC von Berthold Fritz beschäftigte sich mit der Assemblerprogrammierung eines Spiels für Atari-8-Bit-Computer. Die Konzentration lag vor allem auf den Grafikfähigkeiten &#8211; aber auch die Frage, welche Faktoren bei der Auswahl der Programmiersprache und des Editors eine Rolle spielen, wurde verhandelt. Der Vortrag ist jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/12/display-lists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing with Virtuality</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/11/playing-with-virtuality/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/11/playing-with-virtuality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer- & Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[just published ...]]></category>
		<category><![CDATA[Porgrammiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mein Belegexemplar des von Benjamin Bigl und Sebastian Stoppe herausgegebenen Sammelbandes &#8220;Playing with Virtuality&#8221; bekommen. Mein Beitrag basiert auf einem der vergangenen &#8220;Game Circuit&#8221;-Voträge und beschäftigt sich mit der Frage, welche medienwissenschaftlichen Erkenntnisse sich aus Programmierfehlern in Computerspielen gewinnen lassen. Dazu stelle ich die beiden Forschungsmethoden Medienarchäologie und Platform Studies einander gegenüber. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/11/playing-with-virtuality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehre im kommenden Wintersemester</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/05/lehre-im-kommenden-wintersemester/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/05/lehre-im-kommenden-wintersemester/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer- & Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Porgrammiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Assembler]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Signetics 2650]]></category>
		<category><![CDATA[Spielkonsole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=8019</guid>
		<description><![CDATA[Im kommenden Wintersemester gebe ich wieder drei Lehrveranstaltungen &#8211; mit dem Unterschied, dass eine davon sowohl für Bachelor- als auch Master-Studenten geöffnet sein wird: Der Assemblerkurs. Master-Studium: Modul II („Mediengeschichte“) &#8211; geöffnet für Kulturwissenschaft MA, Mittwochs 10-12 Uhr im Signallabor Titel: Hacking als Kulturtechnik. Innenperspektiven deutscher und internationaler Hackerszenen der 1970er- und 1980er-Jahre. Bachelor-Studium: Modul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/05/lehre-im-kommenden-wintersemester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/01/8012/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/01/8012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 20:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[just published ...]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[ASCII]]></category>
		<category><![CDATA[Telepolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=8012</guid>
		<description><![CDATA[Auf Telepolis ist heute ein Artikel von mir zum 50. Geburtstag von ASCII erschienen. Der 1963 erstmals standardisierte Code feiert dieser Tage Geburtstag. Was man mit ASCII alles gemacht hat und immer noch machen kann, habe ich bei Telepolis und in der nächsten LOAD aufgeschrieben! Thanks to Bob Bemer! $ZOOOO8888888OZZ$ZOZZZOOO888O8OOZO8O8OZOOOOOOOZ888888$?+=:,......~$OO88OOZ$$$7II $$ZOO8888O88O8ZZZZZZZOZO88OO8OOOOOOOOOOOOOZOOZO888888I~~=........OO8O8OOO$$$77I7 $ZZZOO8O8O888OZOZZZZZZZO888OOZZZO8O8OOOOOOOOZOOO88O88?=+$.......IZOOO8OO$$$$$I7I $ZZZOOO8OO8888OZZOZOZZOO888OOOZOOO88O8O88OOZZ$ZOOOOO7~,,=7.....+ZO8OO8OZ$ZZ$$77I ZZZZOOO8888O88OOZOOOOOOOOOOOOOOOO88OO8O8OZOO$7$OOOOO~...:=... ?OOOOO8OOZ$OZOZI?? ZZZOO8888888888OZOO8OOZZZZOOO88O888OO8O$=,=,,,,,:~::,. .:?....ZOOOO888O$ZOOOZ7?? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/06/01/8012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAME CIRCUITS #8: BASIC Oneliner Games</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/30/game-circuits-8-basic-oneliner-games/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/30/game-circuits-8-basic-oneliner-games/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 10:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer- & Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Festival-Tagung-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[BASIC]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche Samstag im Signallabor findet die 8. Runde der GAME CIRCUITS statt. Zudem ist das Signallabor (und natürlich die Veranstaltung) für die &#8220;Lange Nacht der Wissenschaft&#8221; geöffnet. Wir freuen uns auf viele Besucher! Infos gibt es auf u.g. Plakat oder bei Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/30/game-circuits-8-basic-oneliner-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡AY Caramba!</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/29/ay-caramba/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/29/ay-caramba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer- & Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[1970er]]></category>
		<category><![CDATA[AY-3-8500]]></category>
		<category><![CDATA[Pong]]></category>
		<category><![CDATA[Spielkonsole]]></category>
		<category><![CDATA[Videospiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=8000</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hatte ich hier über ein recht seltsames Spielmodul für die MBO-Teleball-Spielkonsole geschrieben: Im Modul enthalten war nicht nur die Revision des AY-3-8500 (vulgo: &#8220;Pong on a Chip&#8221;, sondern auch gleich zwei Potentiometer als Paddles. Für sehr kleines Geld habe ich nun bei eBay eine Konsole mit den Namen &#8220;MBO Teleball-Cassetten-System &#8221; ersteigert. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/29/ay-caramba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel, Raum und Bild</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/23/spiel-raum-und-bild/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/23/spiel-raum-und-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 19:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer- & Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[DisSimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Egoshooter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=7997</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat Stephan Günzel, den ich noch aus meiner Jenaer Zeit bei Wolfgang Welsch als Kollegen kenne, bei uns im Kolloquium vorgetragen und sein neue Buch vorgestellt: &#8220;Egoshooter. Das Raumbild des Computerspiels&#8221; hat er als Habilitation an der Uni Potsdam eingereicht. Darin unternimmt er den Versuch, der Geneaolgie von Claus Pias eine Erweiterung angedeihen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/23/spiel-raum-und-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[emulator*]</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/22/emulator/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/22/emulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[C64]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore]]></category>
		<category><![CDATA[Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=7991</guid>
		<description><![CDATA[Im gestrigen Vortrag der Reihe SHIFT-RESTORE-ESC ging es um einen der medienwissenschaftlich interessantesten und zugleich zentralen Aspekte des Retrocomputings: die Emulation von alter Hardware auf neuer Hardware durch Software. Dr. André Fachat stellte dazu den VICE vor, der eine Reihe von 8-Bit-Commodore-Plattformen auf neueren Rechnern emuliert. Neben der Frage des Unterschieds von Simulation und Emulation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/22/emulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking the Beam</title>
		<link>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/15/hacking-the-beam/</link>
		<comments>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/15/hacking-the-beam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Höltgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer- & Videospiele]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte/RetroTopie]]></category>
		<category><![CDATA[8 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[C64]]></category>
		<category><![CDATA[Commodore]]></category>
		<category><![CDATA[Computergrafik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[VIC-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simulationsraum.de/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend trug Michael Steil in der Vortragsreihe &#8220;SHIFT &#8211; RESTORE &#8211; ESC&#8221; zum Thema Computergrafik vor. Steil, der ein echter Fachmann in Sachen C64 ist, hat sich dabei auf die Bilderzeugung des VIC-2-Grafikchips in eben jenem Rechner konzentriert und peu a peu dessen dokumentierte und nicht-dokumentierte Funktionen vorgestellt. Die gleichermaßen extreme Hardwarenähe und trotzdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simulationsraum.de/blog/2013/05/15/hacking-the-beam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
